ASME ANSI
EN1092-1
DIN
API
Wellhead Forging
Pressure Vessel Forgings
Tube Sheet
Forged Thick Wall Pipe
Forged Thick Wall Ellip Head
Special Flange
Large Flange
| American Standard | ASME/ANSI: B16.5/B16.47/B16.36/B16.47/AWWA |
| TYP05/TYP11/TYP12/TYP13/TYP32/TYPE35 | |
| German Standard | DIN: 2502/2503/2527/2565/2566/2573/2576/2630/ |
| 2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2641/2642… | |
| British Standard | BS: BS4504/BS10/BS3293 |
| Australian Standard | AS: AS2129/AS4087 |
| South African Standard | SABS 1123 |
| Japanese Standard | JIS B2220 |
| Russian Standard | GOST 12820/12821 |
| Italian Standard | UNI: 2255/2257/2289/2290/2291/ |
| 2292/2293/2299/2300/6089/6099… | |
| Chinese Standard | National Standard/Chemical Industry Standard |
| Carbon Steel | Stainless Steel | Duplex | Ni-Alloy |
| ASTM A105 | ASTM A182 F304/F304L | Material Grade | B564 UNS N08020 |
| ASTM A694 F52 | ASTM A182 F304H | ASTM A182 F51 | B564 UNS N04400 |
| ASTM A694 F60 | ASTM A182 F316/316L | ASTM A182 F60 | B564 UNS N6600 |
| ASTM A694 F65 | ASTM A182 F317/317L | ASTM A182 F53 | B564 UNS N06625 |
| ASTM A694 F70 | ASTM A182 F316Ti | ASTM A182 F44 | B564 UNS N08367 |
| ASTM A516 GR 65 | ASTM A182 F321 | EN10222 1.4462 | B564 UNS N08800 |
| ASTM A516 GR 70 | ASTM A182 F347/F347H | B564 UNS N08825 | |
| EN10222-2 S235JRG2 | ASTM A182 F347/F347H | Cr-Mo Alloy | B564 UNS N10276 |
| EN10222-2 P250GH | EN10222-2 1.4306 | ASTM A182 F1 | Cu-Alloy |
| EN10222-2 P265GH | EN10222-2 1.4401 | ASTM A182 F5 | ASTMB171 UNS C71520 |
| EN10222-2 P280GH | EN10222 1.4404 | ASTM A182 F9 | |
| EN10222-2 P355QH | EN10222 1.4541 | ASTM A182 F11 | |
| EN10222 1.4571 | ASTM A182 F22 | ||
| Low Temp CS | ASTM A182 F91 | ||
| ASTM A516 GR 60 | Super Austenitic SS | EN10222-2 16Mo3 | |
| ASTM A350 LF2 | ASTM A182 F904L | EN10222-2 13CrMo4-5 | |
| ASTM A350 LF3 | EN10222 1.4539 | ||
| ASTM A350 LF6 |